Bi-Galvine
DCI |
---|
Forme | Dosage | Présentation | |
---|---|---|---|
Comprimé | 500 mg | B/30 | |
850 mg | B/60 | ||
1000 mg | B/60 |
- Classement VEIC : Essentiel
- Sous Classe :
- Laboratoire : SAIPH
- Tableau :
- Durée de conservation :
- Indications :
- Princeps :
- AMM :
- Date AMM :
DCI |
---|
DCI |
---|
Forme | Dosage | Présentation | |
---|---|---|---|
Comprimé | 500 mg | B/30 | |
850 mg | B/60 | ||
1000 mg | B/60 |
DCI |
---|