Glinorm
DCI |
---|
Forme | Dosage | Présentation | |
---|---|---|---|
Comprimé | 0,5 mg | B/90 | |
1 mg | B/30 | ||
2 mg | B/30 |
- Classement VEIC : Essentiel
- Sous Classe :
- Laboratoire : SAIPH
- Tableau :
- Durée de conservation :
- Indications :
- Princeps :
- AMM :
- Date AMM :
DCI |
---|
DCI |
---|
Forme | Dosage | Présentation | |
---|---|---|---|
Comprimé | 0,5 mg | B/90 | |
1 mg | B/30 | ||
2 mg | B/30 |
DCI |
---|