Flecardia
DCI |
---|
Forme | Dosage | Présentation | |
---|---|---|---|
Comprimé | 50 mg | B/30 | |
100 mg | B/30 | ||
200 mg | B/30 |
- Classement VEIC : Essentiel
- Sous Classe :
- Laboratoire : SAIPH
- Tableau : A
- Durée de conservation :
- Indications :
- Princeps :
- AMM :
- Date AMM :
DCI |
---|
DCI |
---|
Forme | Dosage | Présentation | |
---|---|---|---|
Comprimé | 50 mg | B/30 | |
100 mg | B/30 | ||
200 mg | B/30 |
DCI |
---|